Priemyselné vysávače jednofázové
Nejmenší vysávač z rady AS, objem 5 litrov. Ideálny pre hotely, nemocnice, kancelárie.
Objem saného vzduchu: | 61 l/s |
---|---|
Motor: | Výkon max. 1.200 Watt priame chladenie |
Podtlak: | 205 mbar |
Objem: | 5l |
Hladina hluku: | 59 dB(A) |
Rozmery | 350 x 350 x 430 mm |
Hmotnosť: | 6 kg |
Nádrž: | Plast |
Výborne ovladateľný s vysokým objemem saného vzduchu a podtlakom. Nízká hladina hlučnosti. Široká škála použitia od domácnosti po laboratória.
Napätie: | 220/240 Volt |
---|---|
Výkon nominálny: | 1.100 Watt |
Výkon maximálny: | 1.300 Watt |
Frekvencia: | 50/60 Hz |
Podtlak: | 250 mbar |
Objem saného vzduchu: | 50 l/s |
Hladina hluku: | 56 dB(A) |
Kolieska: | 185/50 mm |
Rozmery: | 350 x 450 x 375 mm |
Hmotnosť: | 7kg |
Nádrž: | Plast |
Vysávanie prachu a pevných částíc.
Príkon: | 220/240 Volt |
---|---|
Hladina hluku: | 59 dB(A) |
Motor: | 1.300 Watt |
Chladenie: | By-pass |
Frekvencia: | 50/60 Hz |
Objem saného vzduchu: | 55 l/s |
Podtlak: | 245 mbar |
Kolieska: | 50/150 mm |
Rozmery: | 500 x 380 x 485 mm |
Objem: | 6 l |
Hmotnosť: | 8,7 kg |
Nádrž: | Plast |
Vysávanie prachu a pevných částíc.
Príkon: | 220/240 Volt |
---|---|
Hladina hluku: | 59 dB(A) |
Motor: | 1.300 Watt |
Chladenie: | By-pass |
Frekvencia: | 50/60 Hz |
Objem saného vzduchu: | 55 l/s |
Podtlak: | 245 mbar |
Kolieska: | 50/150 mm |
Rozmery: | 500 x 380 x 485 mm |
Objem: | 6 l |
Hmotnosť: | 8,7 kg |
Nádrž: | Chróm |
Vysávanie prachu a pevných částíc.
Príkon: | 220/240 Volt |
---|---|
Hladina hluku: | 59 dB(A) |
Motor: | 1.300 Watt |
Chladenie: | By-pass |
Frekvencia: | 50/60 Hz |
Objem saného vzduchu: | 55 l/s |
Podtlak: | 245 mbar |
Objem: | 10 l |
Kolieska: | 50/150 mm |
Rozmery: | 500 x 380 x 485 mm |
Hmotnosť: | 8,5 kg |
Použitie: | Suché prostredie, mokré prostredie |
Nádrž: | Chróm |
Vysávanie prachu a pevných částíc.
Príkon: | 220/240 Volt |
---|---|
Hladina hluku: | 59 dB(A) |
Motor: | 1.300 Watt |
Chladenie: | By-pass |
Frekvencia: | 50/60 Hz |
Objem saného vzduchu: | 55 l/s |
Podtlak: | 245 mbar |
Objem: | 10 l |
Kolieska: | 50/150 mm |
Rozmery: | 500 x 380 x 485 mm |
Hmotnosť: | 8,5 kg |
Použitie: | Suché prostredie, mokré prostredie |
Nádrž: | Plast |
Vysávanie pevných a tekutých látok. Spojenie vysokej kapacity nádrže a optimálneho výkonu sania.
Hmotnosť: | 9,0 kg |
---|---|
Príkon: | 220/240 Volt |
Motor: | 1.300 Watt |
Hladina hluku: | 59 dB(A) |
Rozmery: | 500 x 380 x 685 mm |
Kolieska: | 50/150 mm |
Objem saného vzduchu: | 55 l/s |
Objem: | 27 l |
Podtlak: | 245 mbar |
Frekvencia: | 50/60 Hz |
Chladenie: | By-pass |
Použitie: | Suché prostredie, mokré prostredie |
Nádrž: | Plast |
Vysávanie pevných a tekutých látok. Spojenie vysokej kapacity nádrže a optimálneho výkonu sania.
Hmotnosť: | 9,0 kg |
---|---|
Príkon: | 220/240 Volt |
Motor: | 1.300 Watt |
Hladina hluku: | 59 dB(A) |
Rozmery: | 500 x 380 x 685 mm |
Kolieska: | 50/150 mm |
Objem saného vzduchu: | 55 l/s |
Objem: | 27 l |
Podtlak: | 245 mbar |
Frekvencia: | 50/60 Hz |
Chladenie: | By-pass |
Použitie: | Suché prostredie, mokré prostredie |
Nádrž: | Chróm |
Model všetkých rozmerov a objemu, všestranný, výkonný s bohatou radou príslušenstva.
Príkon: | 220/240 |
---|---|
Motor: | 1.400 Watt |
Objem saného vzduchu: | 58 l/s |
Frekvencia: | 50/60 Hz |
Kolieska: | 60/175 mm |
Rozmery: | 525 x 495 x 825 mm |
Objem: | 35 l |
Podtlak: | 250 mbar |
Chladenie: | By-pass |
Hladina hluku: | 62 dB(A) |
Hmotnosť: | 13,5 kg |
Použitie: | Suché prostredie, mokré prostredie |
Nádrž: | Plast |
Model všetkých rozmerov a objemu, všestranný, výkonný s bohatou radou príslušenstva.
Príkon: | 220/240 |
---|---|
Motor: | 1.400 Watt |
Objem saného vzduchu: | 58 l/s |
Frekvencia: | 50/60 Hz |
Kolieska: | 60/175 mm |
Rozmery: | 525 x 495 x 825 mm |
Objem: | 35 l |
Podtlak: | 250 mbar |
Hmotnosť: | 12,5 kg |
Chladenie: | By-pass |
Hladina hluku: | 62 dB(A) |
Použitie: | Suché prostredie, mokré prostredie |
Nádrž: | Chróm |
: +421 36 63 08 260
: danill@danill.sk